主要特點:
● 高靈敏度
● 低RMS噪聲0.01 nT,循環(huán)率為0.1s
● 非??歙C每秒可測量10個樣本
● 絕對精度高
● 內置GPS/GLONASS
● 輕巧便攜
技術參數(shù):
測量范圍 | 15 000 -110 000nT |
靈敏度 | 0.002 nT/√Hz |
分辨率 | 0.001 nT |
傳感器角度 | 傳感器頭軸和場矢量之間的45° |
正確的方向 | 30° |
誤差 | 1.5 nT |
梯度公差 | 高達20 000nT/m |
采樣率 | 10Hz |
記憶容量,測量 | 1 000 000(在基本磁站模式下),250 000(帶有坐標參考) |
與PC機的通信接口 | 通用串行總線 |
電源 | 10 -16.8V,鋰離子或鉛蓄電池 |
一節(jié)普通電池的工作時間 | 12小時 |
工作溫度 | -40- +50 ?С |
工作裝置的重量 | 3.4公斤 |
考古遺址異常磁場分類點圖