4通道地震數(shù)據(jù)記錄器模塊設(shè)計(jì)用于電池供電的自主數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),包括海底地震站。
技術(shù)參數(shù):
動(dòng)態(tài)量程 | 131.8分貝 |
電源電壓 | 標(biāo)稱5/12伏(允許4-17伏) |
功率消耗 | 300兆瓦 |
溫度范圍 | -20癈- +85癈-標(biāo)準(zhǔn)SD卡 -40癈- +85癈-工業(yè)SD卡 |
ADC采樣速率 | 1,10,50,100,125,250,500,1000赫茲 |
規(guī)模 | 95 x 80 x 29毫米 |
ADC分辨率 | 24位 |
重量 | 0.2千克 |
參考發(fā)電機(jī)穩(wěn)定性 | 0.5 ppm 5 ppb – OCXO水下版 |
外殼材料 | 一個(gè)模塊中有兩個(gè)連接板 |
增益系數(shù) | 1, 2, 4, 8, 12 |
頻道數(shù)量 | 四 |
數(shù)據(jù)記錄模式 | 連續(xù),計(jì)劃 |
數(shù)據(jù)記錄格式 | 內(nèi)部二進(jìn)制;提供小型SEG轉(zhuǎn)換器 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | microSD 32 GB |
數(shù)據(jù)傳送 | USB 2.0,無(wú)線網(wǎng)絡(luò) |
用于設(shè)備健康監(jiān)控的內(nèi)置傳感器 | 溫度、壓力、濕度、電源電壓 |
機(jī)箱連接器 | SMA-A用于GPS天線,SMA-A用于GLONASS天線,USB-B,miniUSB,DB15 |
交貨集 | |
GNSS接收器 | 全球定位系統(tǒng)/ GLONASS |
GNSS計(jì)時(shí)精度 | %3C 1 s |
輔助ADC | – |
其他網(wǎng)絡(luò)選項(xiàng) | – |